| 型号 (Model) | LS908F-K (908 阳篷) | |||||
| 额定载质量(Nominale ingeperkte massa) | 800 kg | |||||
| 整机重量(totaal gewicht) | 2280 mm | |||||
| 车桥类型(astype) | 5十铃(Isuzu) | |||||
| 变速箱类型(transmissietype) | 265变矩器(265 koppelomvormer) | |||||
| 高低速动力换挡变速箱/ Powershift-transmissie met hoge snelheid en lage snelheid |
||||||
| 操纵模式(Bedieningsmodus) | 机械先导Mechanische piloot | |||||
| 制动类型(remtype) | 油刹制动/Olierem | |||||
| 斗容 (bakinhoud) | 0.35 m³ | |||||
| 铲斗宽度 (emmerbreedte) | 1600 mm | |||||
| 外形尺寸(afmeting) | 4650x1680x2530 | |||||
| 轮距(Wielbasis) | 1085 mm | |||||
| 轴距(Asafstand) | 1840 mm | |||||
| 卸载高度 (Loshoogte) | 2350 mm | |||||
| 最小转弯半径 (Min. Draaistraal) | 4080 | |||||
| 最小离地间隙 (minimale bodemvrijheid) | 240 mm | |||||
| 卸载距离 (Losafstand) | 840 mm | |||||
| 轮胎型号 (bandenmaat) | 10-16.5-14PR | |||||
| 动臂提升 (Gieklift) | 3.26 s | |||||
| 动臂下降 (boom omlaag) | 2.42 s | |||||
| 3项和 (trinomiale som) | 6.36 s | |||||
| 行驶速度(rijsnelheid) | Ⅰ(前进/后退)Ⅰ (F/R) | 7,1 km/u | ||||
| Ⅱ(前进/后退)Ⅱ (F/R) | 18 km/u | |||||
| 发动机(motor) | 型号 (Model) | 锡柴4DW91-45/ Xichai 4DW91-45 |
||||
| 额定功率 (nominaal vermogen) | 37 kW | |||||
| 额定转速 (nominale snelheid) | 2400 tpm | |||||
| 排放标准 (emissienormen) | 国2(Emissie Ⅱ) | |||||
| 排量(verplaatsing) | 2.67 L | |||||







Populaire tags: ls-laders landbouw, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, aangepast, groothandel, offerte, gemaakt in China


