Productomschrijving
| Model | LW-6 | LW-7 | |||
| Specificatie | inch | Metriek | inch | Metriek | |
| Tractor PK | 25-30HP | 30-45HP | |||
| 3-punts koppeling | kat-1 | kat-1 | |||
| Structuurgewicht | 1060lb | 480kg | 1100lb | 500kg | |
| A | Het graven Diepte (twee voet vlakke bodem) | 5.74’ | 1750mm | 6.4’ | 1950mm |
| B | Bereik vanaf de middellijn van het zwenkscharnier | 8,53' | 2600mm | 9.51’ | 2900mm |
| C | Laadhoogte (emmer op 60°) | 5.64’ | 1720mm | 6.03’ | 1840mm |
| D | Transporthoogte (maximaal) | 6.03’ | 1840mm | 6.75’ | 2060 mm |
| E | Hoogte verlengen | 9,41' | 2870 mm | 10.2' | 3110mm |
| F | Laadbereik (emmer op 60°) | 3.11’ | 950 mm | 3,87' | 1180mm |
| G | Transportoverhang | 3,54' | 1080 mm | 3,64' | 1110mm |
| H | ondersnijding | 2.4' | 730mm | 2,72' | 830mm |
| I | Bakrotatie | 180° | 180° | ||
| J | Stabilisatorspreiding (positie omhoog) | 4.3’ | 1310mm | 4.3’ | 1310mm |
| K | Stabilisatorspreiding (neerwaartse positie) | 4.3’ | 2100mm | 6.9’ | 2100mm |
| L | Zwenkboog | 180° | 180° | ||
| M | Breedte bak | 300 mm | 400 mm | ||
| N | Emmer blokje | 0.036 | 0.045 | ||
| Model | LW-8 | LW-9 | |||
| Specificatie | inch | Metriek | inch | Metriek | |
| Tractor PK | 45-60HP | 60-80HP | |||
| 3-punts koppeling | CAT-1&versterker; 2 | Cat-1&versterker; 2 | |||
| Structuurgewicht | 1280lb | 580kg | 1370lb | 620kg | |
| A | Het graven Diepte (twee voet vlakke bodem) | 7.38’ | 2250mm | 8.36’ | 2550mm |
| B | Bereik vanaf de middellijn van het zwenkscharnier | 10.5’ | 3200mm | 11.8’ | 3600mm |
| C | Laadhoogte (emmer op 60°) | 3.66’ | 1930mm | 7.25’ | 2210mm |
| D | Transporthoogte (maximaal) | 6.98’ | 2130mm | 8.13’ | 2480mm |
| E | Hoogte verlengen | 10.62’ | 3240mm | 11.77’ | 3590mm |
| F | Laadbereik (emmer op 60°) | 3.74’ | 1140mm | 4.46’ | 1360 mm |
| G | Transportoverhang | 4’ | 1220mm | 4.16’ | 1270 mm |
| H | ondersnijding | 1.54’ | 470 mm | 1.7’ | 520mm |
| I | Bakrotatie | 180° | 180° | ||
| J | Stabilisatorspreiding (positie omhoog) | 4.3’ | 1310mm | 4.3’ | 1310mm |
| K | Stabilisatorspreiding (neerwaartse positie) | 7.67’ | 2340m | 7.67’ | 2340mm |
| L | Zwenkboog | 180° | 180° | ||
| M | Breedte bak | 450 mm | 500 mm | ||
| L | Emmer blokje | 0.052 | 0.063 | ||
Populaire tags: schoffel, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, aangepast, groothandel, offerte, gemaakt in China


